1. Las semillas oleaginosas: nueces, almendras, pistachos, etc.
2. Las leguminosas: soya, caraota, garbanzos, alverjas y similares.
3. La miel de caña y vegetales verdes: espinaca, berro y perejil.
4. Las frutas: duraznos, ciruelas, uvas y pasas.
Para aprovechar adecuadamente el hierro de los vegetales es necesario para su absorción encontrarse en lo que se llama “ion ferroso” y se presenta como “ion férrico” el cual no es absorbido. La flora bacteriana soluciona este problema; cuando tenemos microorganismos intestinales FERMENTATIVOS del tipo de las bífidobacterias o los lactobacilos acidófilos, como los que se encuentran en un yogurt, estos microbios se encargan de hacer la transformación respectiva.
COMPOSICIÓN EN HIERRO DE ALGUNOS ALIMENTOS VEGETALES | |
Valor nutritivo mg por cada 100 g de fracción comestible: | |
Acelgas crudas (Beta v.ssp.cycla) | 7.1 |
Agua de coco maduro (Cocos nucifera L.) | 1.9 |
Agua de coco tierno (Cocos nucifera L.) | 1.2 |
Ajonjolí (Sesamum indicum L.) | 10.5 |
Almendras (Prunas communis Fritsch.) | 4.5 |
Alverjas tiernas (Pisum sativum L.) | 2.1 |
Bledo (Amaranthus sp.) | 3.2 |
Brotes de alfalfa (Medicago sativa L.) | 3.9 |
Cilantro (Coriandrum sativum L) | 3.1 |
Diente de león (Taraxacum officinale Wiggers) | 3.1 |
Espinaca (Spinacia oleracea L.) | 5.2 |
Flores de Malva (Malva parviflora L.) | 12.9 |
Girasol, semillas (Helianthus anuus L.) | 7.9 |
Grano de trigo integral (Triticum sativum L.) | 4.2 |
Hierbabuena (Menta viridis L.) | 6.7 |
Lentejas germinadas en tierra (Lens esculenta Moench) | 4.1 |
Lentejas secas (Lens esculenta Moench) | 3.9 |
Melaza de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) | 30.5 |
Perejil (Petroselinum sativum Hoffm.) | 3.3 |
Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) | 7.5 |
Remolacha (bulbo) (Beta vulgaris L.) | 2.9 |
Remolacha (hojas (Beta vulgaris L.) | 3.3 |
Semilla de albaricoque (Prunas armeniaca L.) | 6.1 |
Semillas de auyama (calabaza) (Cucúrbita pepo L.) | 9.3 |
Semillas de parchita y su jugo | 2.9 |
Soya, harina con su grasa (Glycine hispida Max) | 12.2 |
Soya, harina desgrasada (Glycine hispida Max) | 13.1 |
Soya, semilla completa (Glycine hispida Max) | 8.1 |
Uva pasa (Vitis vinifera L.) | 3.2 |
Verdolaga (Portulaca oleracea L.) | 3.7 |
Q.F. ZOILA SANCHEZ DE VAN OORDT
SISTEMA DE INFORMACION CIENTIFICA ANTONIO RAIMONDI “SICAR”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario