Buscar

2011/02/23

Nintendogs despunta entre la crítica japonesa

La revista japonesa Famitsu ha publicado los primeros análisis de juegos para Nintendo 3DS, correspondientes, por supuesto, con el catálogo de lanzamiento de la consola en Japón, a cuyas tiendas llegará en tan sólo unos días.

La revista somete a los juegos a cuatro críticos, que puntúan de cero a diez, sumando sus puntuaciones, siendo la nota máxima, por tanto, un 40.


  • Super Street Fighter IV 3D Edition: 9, 8, 8, 9 (34/40)

  • Samurai Warriors Chronicles: 9, 9, 8, 8 (34,40)

  • Winning Eleven 3D Soccer: 8, 8, 8, 8 (32/40)

  • Puzzle Bobble 3D: 6, 6, 6, 6 (24/40)

  • Nintendogs + Cats: 10, 9, 9, 10 (38/40)

  • Ridge Racer 3D: 8, 8, 7, 9 (32/40)

  • Combat of Giants Dinosaur 3D: 6, 6, 6, 5 (23/40)

  • Professor Layton and the Miracle Mask: 8, 8, 8, 8 (32/40)

  • Shanghai 3D Cube: 7, 7, 7, 5 (26/40)

  • Super Monkey Ball 3D: 9, 8, 8, 7 (32/40)


  • Vandal

    No hay comentarios: