Buscar

2011/04/22

Ventas de juegos en Japón

Media Create ha publicado los datos de ventas de juegos en Japón para la semana del 11 al 17 de abril.

Destaca la gran cantidad de novedades que han entrado en la tabla entre las diez primeras posiciones, con siete lanzamientos en esas posiciones de liderato.

1. Dai-2-Ji Super Robot Wars Z: Hakai-hen (PSP): 307.019 (total acumulado: 307.019)
2. Pro Baseball Spirits 2011 (PS3): 86.486 (86.486)
3. Dragon Quest Monsters Joker 2 Professional (NDS): 86.364 (291.769)
4. Pro Baseball Spirits 2011 (PSP): 71.264 (71.264)
5. Persona 2 Innocent Sin (PSP): 62.721 (62.721)
6. Pilotwings Resort (3DS): 26.554 (26.554)
7. Homefront (PS3): 22.111 (22.111)
8. Earth Defence Force 2 Portable (PSP): 16.898 (80.693)
9. Pro Baseball Spirits 2011 (3DS): 11.644 (11.644)
10. Dynasty Warriors 7 (PS3): 10.369 (410.977)
11. Amagami EBKore+ (PSP): 9.378 (102.447)
12. Final Fantasy IV Complete Collection (PSP): 8.996 (163.942)
13. Monster Hunter Freedom 3 (PSP): 8.371 (4.437.948)
14. Homefront (X360): 7.752 (7.752)
15. Nintendogs + Cats (3DS): 7.421 (189.939)
16. Wii Party (Wii): 6.950 (1.853.384)
17. Pokémon Edición Negra y Blanca (NDS): 5.881 (5.150.023)
18. Dissidia 012 Final Fantasy (PSP): 5.706 (434.326)
19. Phantasy Star Portable 2 Infinity (PSP): 5.524 (326.765)
20. Professor Layton and the Mask of Miracle (3DS): 4.921 (265.225)

No hay comentarios: